Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
SCOREUR DE MARS
6 avril 2011

4 avril : jour de repos en NBA

Après une soirée de repos, vingt-six équipes reprennent la direction des parquets en ce mardi soir,5 avril 2011.

A 8 jours de la fin de la saison régulière, chaque victoire ou défaite compte double pour les formations en quête d’un ticket pour les playoffs.

 

Les prochains matchs sur le site -match du 5 avril 2011- :

Cleveland CavaliersCleveland – Charlotte Charlotte Bobcats

A l’Est, on suivra donc de très près le déplacement des Bobcats à Cleveland. Les coéquipiers de Boris Diaw sont encore privés de Stephen Jackson. Ses adversaires directs, Indiana et Milwaukee, ne jouent pas ce soir. Malgré la motivation d’arracher les playoffs, on sent les Bobcats fatigués, et les Cavs pourraient en profiter.

Houston RocketsHouston – Sacramento Sacramento Kings

  A l’Ouest, Houston est la dernière équipe encore capable de bouleverser le classement. Devant eux New Orleans, et Memphis. Les premiers sont au repos, tandis que les seconds affrontent les Clippers. Face à leur ancienne formation, Kevin Martin, Brad Miller et leur coach Rick Adelman devront se méfier du tandem Evans-Thornton.

 Classement au 5 avril 2011 :

Eastern W-L OT 3 PTS OR LESS 10 PTS OR MORE SCORE100+ OPP SCORE 100+ .500+ TEAM LEAD IN FG PCT LEAD IN REB FEWERTO
Chicago Bulls 56-20 3-2 7-5 28-5 23-5 4-13 23-11 44-5 46-13 29-6
Miami Heat 54-23 2-2 2-8 33-6 39-4 12-9 21-19 50-5 37-5 24-10
Boston Celtics 53-23 3-0 8-7 27-5 28-4 14-6 22-13 49-10 26-6 31-12
Orlando Magic 48-29 2-3 6-6 31-9 30-8 7-15 18-20 42-6 30-13 18-10
Atlanta Hawks 44-33 1-1 7-1 21-18 22-6 10-22 14-24 34-3 31-6 16-10
Philadelphia 76ers 40-37 2-8 3-8 26-11 27-13 6-24 16-22 35-10 22-16 27-18
New York Knicks 38-38 2-1 3-5 16-12 32-17 20-34 18-20 30-4 16-9 23-19
Indiana Pacers 35-43 1-3 7-5 17-27 28-11 13-29 11-29 30-8 27-18 14-10
Charlotte Bobcats 32-44 3-1 10-7 8-22 15-4 8-19 10-27 28-9 17-18 14-12
Milwaukee Bucks 31-45 2-3 3-8 16-20 15-3 2-15 13-29 23-6 22-17 18-26
Detroit Pistons 26-50 5-2 3-6 11-27 21-13 8-34 8-31 18-9 14-16 21-24
New Jersey Nets 23-53 5-4 6-6 4-33 12-9 6-32 11-32 16-9 16-20 7-10
Toronto Raptors 21-55 0-2 2-7 8-28 15-22 9-43 9-32 19-12 14-16 5-26
Washington Wizards 20-56 4-3 6-2 6-34 12-16 6-44 2-33 12-9 12-13 9-24
Cleveland Cavaliers 15-61 2-1 2-5 1-37 9-14 6-46 6-34 11-10 6-16 8-21
Western W-L OT 3 PTS OR LESS 10 PTS OR MORE SCORE100+ OPP SCORE 100+ .500+ TEAM LEAD IN FG PCT LEAD IN REB FEWERTO
San Antonio Spurs 58-19 3-1 7-3 31-9 44-6 18-12 25-17 48-2 29-5 27-8
Los Angeles Lakers 55-21 3-0 4-3 30-8 39-3 13-10 30-13 45-3 32-9 32-8
Dallas Mavericks 53-24 0-0 10-6 19-8 40-4 16-11 25-16 40-9 34-8 26-6
Oklahoma City Thunder 50-26 8-1 10-5 20-8 39-9 24-18 21-17 38-7 33-10 29-10
Denver Nuggets 47-29 0-1 7-8 27-9 41-13 24-24 21-17 38-5 31-7 22-10
Portland Trail Blazers 45-32 2-3 7-4 17-13 29-6 10-15 22-22 32-3 22-11 37-18
Memphis Grizzlies 44-33 2-5 9-9 22-11 31-13 9-20 22-23 35-10 31-13 36-18
New Orleans Hornets 44-33 4-2 8-6 15-14 16-5 7-20 23-20 34-6 23-13 29-17
Houston Rockets 41-36 2-5 7-7 19-11 30-22 18-32 18-27 26-3 28-8 18-18
Phoenix Suns 37-39 4-4 6-5 14-16 33-17 19-33 13-26 27-9 16-3 16-17
Utah Jazz 36-41 5-2 5-4 15-23 26-14 12-30 12-29 30-12 16-14 22-11
Golden State Warriors 33-44 3-3 4-3 12-23 28-21 17-40 12-27 26-10 12-10 21-22
LA Clippers 30-47 1-4 3-5 9-22 22-13 10-35 12-28 27-13 23-25 9-10
Sacramento Kings 22-54 1-5 6-8 7-22 17-21 9-41 12-35 18-5 20-28 9-17
Minnesota Timberwolves 17-60 0-3 3-9 11-30 14-27 6-51 4-42 14-15 13-34 7-11

Les autres matchs de ce mardi soir (5 avril 2011) :

Washington – Detroit. Wizards, New Jersey – Minnesota. Wolves, Atlanta – San Antonio, Orlando – Milwaukee. Magic,

Boston – Philadelphia. Celtics, New York – Toronto. Raptors, Memphis – LA Clippers. Grizzlies, Chicago – Phoenix. Bulls

Denver – OKC. Nuggets, Portland – Golden State. Blazers, LA Lakers – Utah. Lakers

Vous retrouvez ces matchs en intégralité (comme d'habitude) sur ce site !!!!

Retrouvez tous les matchs NBA, dans la section " Matchs saison régulière NBA 2010/11"

Publicité
Commentaires
SCOREUR DE MARS
Publicité
Derniers commentaires
Publicité