Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
SCOREUR DE MARS
19 juillet 2011

Vintage : Matchs de saison régulière NBA de 1980, 1990 et 2000

Pendant le mois de juillet et août, vous pourrez retrouver chaque semaine sur le site:  plusieurs matchs NBA vintage, en entier, de saison régulière sur trois périodes : années 80/90, années 90/2000, et années 2000/2010.

Et, cette semaine je vous propose de voir :

Pour les années 80 - Match de playoff de 1986 (game 2) Chicago vs Boston :

Pour les années 90- Match de saison régulière de 1995 , Knicks vs Bulls :

Et, Pour les années 2000- Match de saison régulière de février 2005 : Sixers vs Orlando Magic


Années 1980-1990 :

- Match de playoff de 1986 (game 2) Chicago vs Boston :

opposant Larry Bird à Michael Jordan et MJ scorera 63 points.

Composition de l'équipe des Bulls :

No.PlayerPosHtWtBirth DateExpCollege
20 Gene Banks F-G 6-7 215 May 15, 1959 4 Duke University
  Ron Brewer G 6-4 180 September 16, 1955 7 University of Arkansas
  Tony Brown F-G 6-6 185 July 29, 1960 1 University of Arkansas
40 Dave Corzine C 6-11 250 April 25, 1956 7 DePaul University
44 Quintin Dailey G 6-3 180 January 22, 1961 3 University of San Francisco
8 George Gervin G-F 6-7 180 April 27, 1952 13 Eastern Michigan University
21 Sidney Green F-C 6-9 220 January 4, 1961 2 University of Nevada, Las Vegas
  Rod Higgins F-C 6-7 200 January 31, 1960 3 California State University, Fresno
10-32 Mike Holton G 6-4 185 August 4, 1961 1 University of California, Los Angeles
23 Michael Jordan G-F 6-6 195 February 17, 1963 1 University of North Carolina
24 Kyle Macy G 6-3 175 April 9, 1957 5 University of Kentucky
  Billy McKinney G 6-0 160 June 5, 1955 6 Northwestern University
34 Charles Oakley F-C 6-8 225 December 18, 1963 R Virginia Union University
33 Jawann Oldham C 7-0 215 July 4, 1957 5 Seattle University
15 John Paxson G 6-2 185 September 29, 1960 2 University of Notre Dame
  Mike Smrek C 7-0 250 August 31, 1962 R Canisius College
0 Orlando Woolridge F 6-9 215 December 16, 1959 4 University of Notre Dame

 

Composition de l'équipe des Celtics :

No.PlayerPosHtWtBirth DateExpCollege
44 Danny Ainge G-F 6-4 175 March 17, 1959 4 Brigham Young University
33 Larry Bird F 6-9 220 December 7, 1956 6 Indiana State University
34 Rick Carlisle G 6-5 210 October 27, 1959 1 University of Virginia
3 Dennis Johnson G 6-4 185 September 18, 1954 9 Pepperdine University
50 Greg Kite C 6-11 250 August 5, 1961 2 Brigham Young University
32 Kevin McHale F-C 6-10 210 December 19, 1957 5 University of Minnesota
00 Robert Parish C 7-0 230 August 30, 1953 9 Centenary College of Louisiana
12 Jerry Sichting G 6-1 168 November 29, 1956 5 Purdue University
45 David Thirdkill F-G 6-7 195 April 12, 1960 3 Bradley University
11 Sam Vincent G 6-2 185 May 18, 1963 R Michigan State University
5 Bill Walton C-F 6-11 210 November 5, 1952 8 University of California, Los Angeles
8 Scott Wedman F-G 6-7 215 July 29, 1952 11 University of Colorado
35 Sly Williams F-G 6-7 210 January 26, 1958 6 University of Rhode Island

Années 1990-2000 :

- Match de saison régulière de 1995 , Knicks vs Bulls :

Lors du premier retour de MJ en NBA et l'opposant a Pat Ewing, MJ scorera 55 points.

 

Composition de l'équipe des Bulls :

No.PlayerPosHtWtBirth DateExpCollege
10 B.J. Armstrong G 6-2 175 September 9, 1967 5 University of Iowa
44 Corie Blount F 6-9 240 January 4, 1969 1 University of Cincinnati
30 Jud Buechler F-G 6-6 220 June 19, 1968 4 University of Arizona
3 Jo Jo English G 6-4 195 February 4, 1970 2 University of South Carolina
35 Greg Foster F-C 6-11 240 October 3, 1968 4 University of Texas at El Paso
9 Ron Harper G-F 6-6 185 January 20, 1964 8 Miami University
45 Michael Jordan G-F 6-6 195 February 17, 1963 9 University of North Carolina
25 Steve Kerr G 6-3 175 September 27, 1965 6 University of Arizona
42 Larry Krystkowiak F-C 6-9 220 September 23, 1964 7 University of Montana
7 Toni Kukoc F 6-10 192 September 18, 1968 1  
13 Luc Longley C 7-2 265 January 19, 1969 3 University of New Mexico
20 Pete Myers G-F 6-6 180 September 15, 1963 6 University of Arkansas at Little Rock
32 Will Perdue C 7-0 240 August 29, 1965 6 Vanderbilt University
33 Scottie Pippen F-G 6-8 210 September 25, 1965 7 University of Central Arkansas
8 Dickey Simpkins F 6-9 248 April 6, 1972 R Providence College
34 Bill Wennington C 7-0 245 December 26, 1963 7 St. John's University

 

Composition de l'équipe des Knicks :

No.PlayerPosHtWtBirth DateExpCollege
50 Greg Anthony G 6-0 176 November 15, 1967 3 University of Nevada, Las Vegas
4 Anthony Bonner F 6-8 215 June 8, 1968 4 Saint Louis University
7 Doug Christie G-F 6-6 200 May 9, 1970 2 Pepperdine University
44 Hubert Davis G 6-5 183 May 17, 1970 2 University of North Carolina
33 Patrick Ewing C-F 7-0 240 August 5, 1962 9 Georgetown University
35 Ron Grandison F 6-6 215 July 9, 1964 2 University of New Orleans
11 Derek Harper G 6-4 185 October 13, 1961 11 University of Illinois at Urbana-Champaign
40 Greg Kite C 6-11 250 August 5, 1961 11 Brigham Young University
14 Anthony Mason F 6-7 250 December 14, 1966 5 Tennessee State University
34 Charles Oakley F-C 6-8 225 December 18, 1963 9 Virginia Union University
25 Doc Rivers G 6-4 185 October 13, 1961 11 Marquette University
54 Charles Smith F-C 6-10 230 July 16, 1965 6 University of Pittsburgh
3 John Starks G 6-3 180 August 10, 1965 5 Oklahoma State University
21 Charlie Ward G 6-2 190 October 12, 1970 R Florida State University
32 Herb Williams C-F 6-10 242 February 16, 1958 13 Ohio State University
2 Monty Williams F 6-8 225 October 8, 1971 R University of Notre Dame

 

 

 

Années 2000-2010 :

- Match de saison régulière de février 2005 : Sixers vs Orlando Magic

avec Dwight Howard, Grant Hill, Steve Francis et Allen Iversonqui scorera 60 points

Composition de l'équipe des Sixers :

No.PlayerPosHtWtBirth DateExpCollege
21 Matt Barnes F 6-7 235 March 9, 1980 2 University of California, Los Angeles
5 Michael Bradley F 6-10 245 April 18, 1979 4 Villanova University
1 Samuel Dalembert C 6-11 250 May 10, 1981 3 Seton Hall University
35 Deng Gai F 6-9 250 March 22, 1982 R Fairfield University
33 Willie Green G 6-4 200 July 28, 1981 2 University of Detroit Mercy
31 Zendon Hamilton F 6-11 250 April 27, 1975 5 St. John's University
45 Steven Hunter C 7-0 220 October 31, 1981 4 DePaul University
9 Andre Iguodala G-F 6-6 207 January 28, 1984 1 University of Arizona
3 Allen Iverson G 6-0 165 June 7, 1975 9 Georgetown University
26 Kyle Korver F 6-7 210 March 17, 1981 2 Creighton University
54 Lee Nailon F 6-9 238 February 22, 1975 5 Texas Christian University
12 Kevin Ollie G 6-4 195 December 27, 1972 8 University of Connecticut
42 Shavlik Randolph F 6-10 240 November 24, 1983 R Duke University
7 John Salmons G 6-7 210 December 12, 1979 3 University of Miami
30 James Thomas F 6-8 235 November 22, 1980 1 University of Texas at Austin
4 Chris Webber F-C 6-9 245 March 1, 1973 12 University of Michigan
23 Louis Williams G 6-2 175 October 27, 1986 R  

 

Composition de l'équipe des Magic :

No.PlayerPosHtWtBirth DateExpCollege
1 Trevor Ariza F 6-8 200 June 30, 1985 1 University of California, Los Angeles
30 Carlos Arroyo G 6-2 202 July 30, 1979 4 Florida International University
2 Stacey Augmon F-G 6-6 205 August 1, 1968 14 University of Nevada, Las Vegas
4 Tony Battie C-F 6-11 230 February 11, 1976 8 Texas Tech University
13 Kelvin Cato C 6-11 255 August 26, 1974 8 Iowa State University
34 Travis Diener G 6-1 175 March 1, 1982 R Marquette University
5 Keyon Dooling G 6-3 196 May 8, 1980 5 University of Missouri
3 Steve Francis G 6-3 195 February 21, 1977 6 University of Maryland
8 Pat Garrity F 6-9 238 August 23, 1976 7 University of Notre Dame
33 Grant Hill F 6-8 225 October 5, 1972 10 Duke University
12 Dwight Howard C-F 6-11 240 December 8, 1985 1  
41 Mario Kasun C 7-1 260 April 5, 1980 1  
31 Darko Milicic F-C 7-0 250 June 20, 1985 2  
40 Terence Morris F 6-9 221 January 11, 1979 2 University of Maryland
14 Jameer Nelson G 6-0 190 February 9, 1982 1 Saint Joseph's University
45 Bo Outlaw F 6-8 210 April 13, 1971 12 University of Houston
9 DeShawn Stevenson G 6-5 210 April 3, 1981 5  
15 Hedo Turkoglu F 6-10 220 March 19, 1979 5  

 

Publicité
Commentaires
SCOREUR DE MARS
Publicité
Derniers commentaires
Publicité