Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
SCOREUR DE MARS
11 décembre 2010

NBA : Los Angeles Lakers vs Chicago Bulls - 10.12.10 -

lakers  VS  chicago
Match NBA  du 10 décembre 2010 : Los Angeles Lakers vs Chicago Bulls


Les Lakers (16 victoires et 6 défaites) , 3eme dans la conférence Ouest, rencontrent le 6 eme de la conférence Est, les Chicago Bulls (avec  12 victoires et 8 défaites)

Equipe des Lakers :

Ron Artest Matt Barnes Steve Blake Shannon Brown Kobe Bryant Andrew Bynum Derrick Caracter

 

NO. NAME POS AGE HT WT COLLEGE 2010-2011 SALARY
15 Ron Artest SF 31 6-7 260 St. John's $6,322,320
9 Matt Barnes SF 30 6-7 226 UCLA $1,765,000
5 Steve Blake PG 30 6-3 172 Maryland $4,000,000
12 Shannon Brown PG 25 6-4 210 Michigan State $2,149,200
24 Kobe Bryant SG 32 6-6 205   $24,806,250
17 Andrew Bynum C 23 7-0 285   $13,700,000
45 Derrick Caracter F 22 6-9 275 UTEP $473,604
3 Devin Ebanks SF 21 6-9 215 West Virginia $473,604
2 Derek Fisher PG 36 6-1 210 Arkansas-Little Rock $3,700,000
16 Pau Gasol PF 30 7-0 250   $17,823,000
7 Lamar Odom PF 31 6-10 230 Rhode Island $8,200,000
50 Theo Ratliff C 37 6-10 235 Wyoming $854,389
18 Sasha Vujacic SG 26 6-7 205   $5,475,113
4 Luke Walton SF 30 6-8 235 Arizona $5,260,000

 

Devin Ebanks Derek Fisher Pau Gasol Lamar Odom Theo Ratliff Sasha Vujacic Luke Walton

 

Team Leaders :

 

Points : Kobe Bryant       Rebonds : Pau Gasol      Passes :  Kobe Bryant
Kobe Bryant   26,6              Paul Gasol   11,6             Kobe Bryant   4,5

 

Interceptions : Ron Artest    Contres :  Pau Gasol
       Ron Artest    1,7                    Paul Gasol   2,1

Equipe des Bulls  :

Omer Asik  Keith Bogans Carlos Boozer Ronnie Brewer Luol Deng Taj Gibson James Johnson


NO. NAME POS AGE HT WT COLLEGE 2010-2011 SALARY
3 Omer Asik C 24 7-0 255   $1,721,000
6 Keith Bogans SG 30 6-5 215 Kentucky $1,600,000
5 Carlos Boozer PF 29 6-9 266 Duke $14,400,000
11 Ronnie Brewer SG 25 6-7 227 Arkansas $4,790,000
9 Luol Deng SF 25 6-9 220 Duke $11,345,000
22 Taj Gibson F 25 6-9 225 USC $1,117,680
16 James Johnson SF 23 6-9 245 Wake Forest $1,713,600
26 Kyle Korver SG 29 6-7 212 Creighton $5,000,000
15 John Lucas PG 28 5-11 165 Oklahoma State $698,589
13 Joakim Noah C 25 6-11 232 Florida $3,128,536
1 Derrick Rose PG 22 6-3 190 Memphis $5,546,160
24 Brian Scalabrine PF 32 6-9 235 USC $854,389
40 Kurt Thomas C 38 6-9 230 TCU $1,800,000
32 C.J. Watson PG 26 6-2 175 Tennessee $3,600,000

Kyle Korver John Lucas Joakim Noah Derrick Rose Brian Scalabrine Kurt Thomas C.J. Watson

Team leaders :

Points : Derrick Rose   Rebonds : Joakim Noah  Passes : Derrick Rose 

Derrick Rose 24,9        Joakim Noah : 12,2     Derrick Rose : 8,2

Interceptions : Carlos Boozer  Contres :Joakim Noah

Carlos Boozer 1,5               Joakim Noah : 1,5

Classement au 10 décembre 2010 :

Par conférence :

Eastern W-L OT 3 PTS OR LESS 10 PTS OR MORE SCORE100+ OPP SCORE 100+
Boston Celtics 18-4 3-0 2-2 7-0 13-1 7-1
Orlando Magic 15-7 0-0 3-0 9-4 9-1 1-3
Atlanta Hawks 15-8 0-1 2-0 7-3 9-2 6-3
Miami Heat 15-8 0-1 0-3 12-2 8-2 1-4
New York Knicks 14-9 1-0 2-1 3-2 12-4 9-8
Chicago Bulls 12-8 2-1 3-1 4-3 6-2 2-6
Indiana Pacers 10-10 0-1 2-2 7-4 6-2 3-7
Charlotte Bobcats 8-13 1-0 3-5 2-4 4-3 2-5
Milwaukee Bucks 8-13 0-1 2-3 4-8 3-2 1-5
Toronto Raptors 8-14 0-0 1-2 5-6 7-8 3-11
Cleveland Cavaliers 7-15 0-0 2-1 0-11 3-3 2-12
Philadelphia 76ers 7-15 0-2 0-4 6-4 5-6 0-9
Detroit Pistons 7-16 2-1 0-2 2-10 6-2 2-10
Washington Wizards 6-15 2-1 3-1 1-8 3-5 2-13
New Jersey Nets 6-17 1-2 2-4 1-9 4-4 2-10
Western W-L OT 3 PTS OR LESS 10 PTS OR MORE SCORE100+ OPP SCORE 100+
San Antonio Spurs 18-3 2-0 2-0 10-0 15-0 6-1
Dallas Mavericks 18-4 0-0 4-2 8-1 11-0 4-1
Los Angeles Lakers 16-6 0-0 2-2 9-1 13-2 7-4
Utah Jazz 16-7 2-0 3-0 9-5 11-1 3-4
New Orleans Hornets 14-7 0-0 2-1 5-3 5-0 1-4
Oklahoma City Thunder 15-8 3-0 5-1 3-4 12-2 10-5
Denver Nuggets 13-8 0-0 3-4 5-2 12-2 7-6
Phoenix Suns 11-11 1-2 0-1 3-5 11-5 7-11
Portland Trail Blazers 11-11 0-1 2-3 6-4 6-2 0-6
Memphis Grizzlies 9-14 1-2 3-4 3-5 6-8 1-10
Houston Rockets 8-13 0-2 2-4 5-5 6-5 2-10
Golden State Warriors 8-14 0-0 0-0 2-7 7-6 4-13
Sacramento Kings 5-15 0-0 3-1 1-6 4-4 3-10
Minnesota Timberwolves 5-17 0-1 1-2 2-9 3-9 2-16
LA Clippers 5-18 0-2 0-3 2-8 2-7 0-14

Par division :

Central W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK 
Chicago Bulls 12 8 0.600 0.0 3-4 2-0 7-2 5-6 6-4 W 3 
Indiana Pacers 10 10 0.500 2.0 6-5 2-2 5-5 5-5 5-5 L 1 
Milwaukee Bucks 8 13 0.381 4.5 7-5 2-2 6-5 2-8 3-7 W 1 
Cleveland Cavaliers 7 15 0.318 6.0 6-11 1-4 4-7 3-8 2-8 L 6 
Detroit Pistons 7 16 0.304 6.5 4-8 2-1 5-5 2-11 2-8 L 2 
Southeast W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK 
Orlando Magic 15 7 0.682 0.0 12-4 5-2 9-3 6-4 6-4 L 3 
Miami Heat 15 8 0.652 0.5 12-4 4-1 10-3 5-5 7-3 W 6 
Atlanta Hawks 15 8 0.652 0.5 11-5 3-2 7-5 8-3 7-3 W 2 
Charlotte Bobcats 8 13 0.381 6.5 4-9 1-2 5-5 3-8 4-6 W 1 
Washington Wizards 6 15 0.286 8.5 3-12 0-6 6-3 0-12 2-8 L 3 

Pacific W L PCT GB CONF DIV HOME ROAD L 10 STREAK 
Los Angeles Lakers 16 6 0.727 0.0 11-5 6-1 10-2 6-4 6-4 W 3 
Phoenix Suns 11 11 0.500 5.0 8-7 4-1 6-4 5-7 5-5 L 2 
Golden State Warriors 8 14 0.364 8.0 5-10 1-3 5-4 3-10 1-9 L 5 
Sacramento Kings 5 15 0.250 10.0 1-10 0-5 3-9 2-6 2-8 W 1 
LA Clippers 5 18 0.217 11.5 5-14 2-3 5-8 0-10 4-6 L 1 

Publicité
Commentaires
SCOREUR DE MARS
Publicité
Derniers commentaires
Publicité